Earn Yields
Earn fees by depositing your assets to these top performing markets
1
1
Name | TVL | 24H Vol | 24H Fees | APR | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|
TURBO·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $11.43 | $151.71M | $455,131.41 | 1,453,990,000% | 138d | |
POOH·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $9.16 | $60.76M | $182,282.30 | 726,295,000% | 138d | |
SUI·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $3.97 | $48.88M | $146,651.90 | 1,347,080,000% | 142d | |
ZPC·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $31.85 | $33.04M | $99,110.62 | 113,570,000% | 138d | |
BROS·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $2.12 | $27.91M | $83,724.55 | 1,439,490,000% | 134d | |
RIBBIT·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $17.42 | $26.34M | $79,011.98 | 165,521,000% | 139d | |
TIPJA·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $6.63 | $25.64M | $76,914.16 | 423,196,000% | 138d | |
THEND·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $1.78 | $21.36M | $64,075.54 | 1,316,230,000% | 139d | |
WOJAK·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $5.05 | $20.15M | $60,454.28 | 436,725,000% | 157d | |
COPE·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $1.32 | $19.96M | $59,883.02 | 1,652,860,000% | 156d | |
pogai·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $25.29 | $18.65M | $55,954.51 | 80,752,800% | 141d | |
ZPC·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $1.16 | $13.07M | $39,222.66 | 1,233,930,000% | 138d | |
KEK·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $1.54 | $12.19M | $36,555.98 | 865,111,000% | 138d | |
pogai·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $11.04 | $12.06M | $36,182.53 | 119,627,000% | 144d | |
MOAT·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $1.06 | $11.54M | $34,613.01 | 1,196,070,000% | 134d | |
MONG·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $1.10 | $10.64M | $31,916.69 | 1,056,100,000% | 139d | |
PLUMS·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $1.98 | $8.97M | $26,916.09 | 495,673,000% | 145d | |
BIBI·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $5.57 | $8.40M | $25,195.65 | 165,056,000% | 138d | |
NYAI·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $25.40 | $6.55M | $19,641.95 | 28,220,200% | 143d | |
BRETT·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $2.06 | $6.01M | $18,026.57 | 318,935,000% | 143d | |
$SLUTS·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $16.16 | $4.42M | $13,248.82 | 29,930,900% | 129d | |
MOTHER·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $2.11 | $4.18M | $12,548.28 | 217,319,000% | 131d | |
HER·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $1.24 | $3.53M | $10,603.45 | 312,834,000% | 138d | |
Steve·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $22.78 | $3.13M | $9,388.38 | 15,040,000% | 140d | |
jim·USDC.e 0.3% sushiswap 0.3% | $1.88 | $3.09M | $9,272.05 | 179,569,000% | 137d |
1